- 柴油机消防泵防止空转的策略看这里!2021-03-02
- 柴油机消防泵是否正确安装对其使用效果也有很大影响2021-01-19
- 为防止柴油机消防泵出现断裂,可定期进行自检工作2020-08-13
- 柴油机消防泵好的发挥离不开精心的维护2019-09-19
- 柴油机消防泵实现服务能力的提升2016-12-05
产品介绍
产品特点
XBD-HY(HL)系列变流恒压消防切线泵的特点是变流稳压,流量、扬程曲线很平坦,既泵从零流量到所需流量范围内变化时,扬程基本不变(其扬程变化在5%范围内),保证小流量或零流量时不潮压,避免大流量时供应不上水。这种特性完全符合消防现场的使用特点,确保消防工作正常进行,大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、安装、维修方便:立式管道式结构,泵的进出口能象阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,安装维修极为方便。
3、运行平稳,安全可靠:电机与泵直联,简化了中间传动结构,增强了运行的平稳性,使该机组运行平稳,安全可靠。
4、不锈钢套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处。直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。泵此处采用镶配不锈钢套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低运行维护成本。
5、轴承:泵所配电机中,Y(Y2)280以下轴伸端轴承(包括Y180以下风叶端轴承)采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护保养。
6、机封:机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构,将传统机械密封中轴上密封密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封,提高了密封效果。
性能参数
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速(r/min) | 电机功率 | 进口 | 出口口径 | |
| (L/S) | (M) | Kw | 口径 | ||||
| 1 | XBD4/15-HW(HL) | 15 | 40 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
| 2 | XBD5/15-HW(HL) | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| 3 | XBD6/15-HW(HL) | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| 4 | XBD7/15-HW(HL) | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| 5 | XBD9/15-HW(HL) | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| 6 | XBD10/15-HW(HL) | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| 7 | XBD11/15-HW(HL) | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| 8 | XBD12/15-HW(HL) | 15 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| 9 | XBD13/15-HW(HL) | 15 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| 10 | XBD3/20-HW(HL) | 20 | 30 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
| 11 | XBD4/20-HW(HL) | 20 | 40 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| 12 | XBD5/20-HW(HL) | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| 13 | XBD6/20-HW(HL) | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| 14 | XBD7/20-HW(HL) | 20 | 70 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| 15 | XBD8/20-HW(HL) | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| 16 | XBD9/20-HW(HL) | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| 17 | XBD10/20-HW(HL) | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| 18 | XBD11/20-HW(HL) | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| 19 | XBD12/20-HW(HL) | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| 20 | XBD13/20-HW(HL) | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| 21 | XBD14/20-HW(HL) | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| 22 | XBD15/20-HW(HL) | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| 23 | XBD16/20-HW(HL) | 20 | 160 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| 24 | XBD5/30-HW(HL) | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| 25 | XBD6/30-HW(HL) | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| 26 | XBD7/30-HW(HL) | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| 27 | XBD8/30-HW(HL) | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| 28 | XBD9/30-HW(HL) | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| 29 | XBD10/30-HW(HL) | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| 30 | XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| 31 | XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| 32 | XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| 33 | XBD14/30-HW(HL) | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| 34 | XBD15/30-HW(HL) | 30 | 150 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| 35 | XBD16/30-HW(HL) | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| 36 | XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
| 37 | XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 110 | 100 | 80 |
| 38 | XBD19/30-HW | 30 | 190 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
| 39 | XBD20/30-HW | 30 | 200 | 2900 | 132 | 100 | 80 |
| 40 | XBD21/30-HW | 30 | 210 | 2900 | 160 | 100 | 80 |
| 41 | XBD22/30-HW | 30 | 220 | 2900 | 200 | 100 | 80 |
| 42 | XBD5/40-HW(HL) | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| 43 | XBD6/40-HW(HL) | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| 44 | XBD7/40-HW(HL) | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| 45 | XBD8/40-HW | 40 | 80 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| 46 | XBD9/40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 47 | XBD10/40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 48 | XBD11/40-HW(HL) | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| 49 | XBD12/40-HW(HL) | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| 50 | XBD13/40-HW(HL) | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| 51 | XBD14/40-HW | 40 | 140 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 52 | XBD15/40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 53 | XBD16/40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 54 | XBD17/40-HW | 40 | 170 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 55 | XBD18/40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 56 | XBD19/40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 57 | XBD20/40-HW | 40 | 200 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
| 58 | XBD5/50-HW(HL) | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| 59 | XBD6/50-HW(HL) | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| 60 | XBD7/50-HW(HL) | 50 | 70 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 61 | XBD8/50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| 62 | XBD9/50-HW | 50 | 90 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| 63 | XBD10/50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| 64 | XBD11/50-HW(HL) | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 65 | XBD12/50-HW(HL) | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| 66 | XBD13/50-HW(HL) | 50 | 130 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 67 | XBD14/50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 68 | XBD15/50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| 69 | XBD16/50-HW | 50 | 160 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
| 70 | XBD17/50-HW | 50 | 170 | 2900 | 160 | 125 | 100 |
| 71 | XBD18/50-HW | 50 | 180 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
| 72 | XBD19/50-HW | 50 | 190 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
| 73 | XBD20/50-HW | 50 | 200 | 2900 | 200 | 125 | 100 |
| 74 | XBD3/60-HW(HL) | 60 | 30 | 1475 | Apr-37 | 150 | 125 |
| 75 | XBD4/60-HW(HL) | 60 | 40 | 1475 | Apr-45 | 150 | 125 |
| 76 | XBD5/60-HW(HL) | 60 | 50 | 1485 | Apr-55 | 150 | 125 |
| 77 | XBD6/60-HW | 60 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| 78 | XBD7/60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| 79 | XBD8/60-HW | 60 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| 80 | XBD9/60-HW | 60 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| 81 | XBD10/60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| 82 | XBD11/60-HW | 60 | 110 | 2900 | 132 | 150 | 100 |
| 83 | XBD12/60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 100 |
| 84 | XBD13/60-HW | 60 | 130 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
| 85 | XBD14/60-HW | 60 | 140 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
| 86 | XBD15/60-HW | 60 | 150 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
| 87 | XBD16/60-HW | 60 | 160 | 2900 | 160 | 150 | 100 |
| 88 | XBD17/60-HW | 60 | 170 | 2900 | 200 | 150 | 100 |
| 89 | XBD18/60-HW | 60 | 180 | 2900 | 200 | 150 | 100 |
| 90 | XBD19/60-HW | 60 | 190 | 2900 | 220 | 150 | 100 |
| 91 | XBD20/60-HW | 60 | 200 | 2900 | 220 | 150 | 100 |
二、引用标准
GB/T1173-1995铸造铝合金
GB/T2100-1980不锈耐酸钢铸件
GB/T3216-1989离心泵、混流泵、轴流泵和漩涡泵试验方法
GB/T5657-1995离心泵技术条件(I类)
GB/T9112-2000钢制管法兰类型与参数
GB/T9124-2000钢制管法兰技术条件
GB/T9239-1988刚性转子平衡品质许用不平衡的确定
GB/T13006-1991离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量
GB/T13007-1991离心泵效率
GB/T13384-1992机电产品包装通用技术条件
GB/T13819-1992铜合金铸件
GB/T16907-1997离心泵技术条件(I类)
JB/T4297-1992泵产品涂装技术条件
JB/T6880.1-1993泵用灰铸铁件
JB/T6880.2-1993泵用铸钢件
JB/T8097-1999泵的振动测量与评价方法
JB/T8098-1999泵的噪声测量与评价方法
JB/T8687-1998泵类产品抽样检查
三、技术参数
流量:5-200L/S
转速:980-2900r/min
口径:φ50-φ300
温度范围:≤80℃
工作压力:≤1.6MPa
配套电机:绝缘等级:B级或F级
防护等级:IP44或IP54
电机类型:Y或Y2
| 1 | 泵体 | 2 | 叶轮 | 3 | 叶轮螺母 | 4 | 键 |
| 5 | 机械密封 | 6 | 挡水圈 | 7 | 端盖 | 8 | 电机 |
| 9 | 底座 |
产品咨询
联系QQ:815510555
联系邮箱:815510555@qq.com
传真:
联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫一扫 微信咨询
©上海迦泉泵业有限公司 2021版权所有 备案号:沪ICP备10031174号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 管理登陆
